2 - Mittelschule St. Martin

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Markt Geisenhausen, 2 - Mittelschule St. Martin
Amtliches Endergebnis, 25.03.2020 14:22:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 833 17,0 %
SPD/FBG/Grüne 1.336 27,3 %
FWG 2.050 41,9 %
JLG 679 13,9 %
Stimmberechtigte 1.806 -
Wähler 272 15,1 %
Ungültige Stimmen 5 1,8 %
Gültige Stimmen 4.898 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Klein Daniel 7 57
2 Rauchensteiner-Holzner Elisabeth 6 79
3 Wolfsecker Franz 4 82
4 Dachs Agnes 5 52
5 Bauer Georg 9 40
6 Kuttenlochner Josef jun. 12 22
7 Oberloher Andreas 2 78
8 Häglsperger Christine 20 26
9 Sellmeier Georg 3 51
10 Hundhammer Franz 8 52
11 Merli Elke 11 41
12 Söder Wolfgang 19 27
13 Diewald Bernhard 14 27
14 Häglsperger Martin 17 28
15 Graf Josef 10 24
16 Frank Konrad 16 15
17 Dr. Hörndl Sebastian 15 19
18 Thoma Anni 18 19
19 Vögl Josef 1 68
20 Haberger Manuel 13 26

SPD/FBG/Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kaschel Siegfried 1 137
2 Weindl Renate 3 115
3 Viehhauser Werner 10 72
4 Fischer Martin 2 112
5 Meyer Karl 5 79
6 Drexlmaier Klaus 6 55
7 Bourdillon Inga 15 57
8 Hofer Gerhard 7 71
9 Hohnl Günter 4 97
10 Solf Herwig 13 66
11 Waitl Elisabeth 8 61
12 Brenninger Rupert 18 46
13 Schmidl Lisa 14 51
14 Schnellinger Matthias 12 61
15 Dübell Petra 11 43
16 Berghammer Alexander 16 33
17 Tayler Michaela 17 43
18 Hügel Stephan 20 44
19 Schieder Angelika 19 42
20 Steinig Hubert 9 51

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Reff Josef 0 255
2 Staudinger Johann 1 141
3 Kaletta Monika 7 121
4 Kletzmeier Andreas 2 116
5 Barth Claus 4 90
6 Dr. Köppen Thomas 3 122
7 Kloss Stephan 11 87
8 Eichinger Josef 15 98
9 Taskin Özcan 8 93
10 Brenninger Andrea 12 90
11 Neuner Alexander 14 96
12 Oßner Matthias 9 81
13 Obermeier Sabine 10 80
14 Fuchs Ronny 18 87
15 Velat David 5 87
16 Eierkaufer Christian 6 77
17 Fischer Robert 19 93
18 Finkenzeller Stefan 13 93
19 Lazar Konrad 17 66
20 Schuder Daniela 16 77

JLG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graf Manuela 1 70
2 Wolfsecker Peter 2 63
3 Nitzl Theresa 4 42
4 Ellwanger Adolf jun. 3 51
5 Vielhuber Georg 8 38
6 Neudecker Julia 9 36
7 Kaletta Benedikt 20 30
8 Ertl Theresa 11 26
9 Schwimmer Stefan 19 18
10 Auerhammer Ulrike 12 33
11 Rauscher Stephan 10 22
12 Irl Stefanie 6 29
13 Leyrer Michael 15 27
14 Flieser Carolin 16 27
15 Lubich Patrick 18 21
16 Brenninger Andreas 7 24
17 Fries Theresa 13 28
18 Dr. med. Graf Thomas 14 27
19 Flieser Katharina 17 28
20 Eggerbauer Sebastian 5 39